
|              項目              |                          技術指標              |         
|              采樣器流量              |                          20L/min              |         
|              采樣器流量誤差              |                          ≤5.0%FS              |         
|              采樣器流量穩(wěn)定性              |                          ≤3.0﹪FS(30min內)              |         
|              負載能力              |                          ≥200Pa              |         
|              連續(xù)工作時間              |                          ≥100min              |         
|              流量計準確度              |                          2.5級              |         
|              防爆等級              |                          Exibd I              |         
|              外形尺寸              |                          200x140x80mm              |         
|              重量              |                          1.8kg              |         
鹽城銀河科技有限公司 版權所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅  手機:13851330428   傳真:  地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿城2棟3樓
技術支持:化工儀器網(wǎng)      管理登陸   ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1   GoogleSitemap