
|              項(xiàng)   目              |                          技術(shù)指標(biāo)              |         
|              采樣器流量              |                          20L/min              |         
|              采樣流量誤差              |                          ≤±5.0%FS              |         
|              采樣流量穩(wěn)定性              |                          ≤3.0%FS(30min內(nèi))              |         
|              負(fù)載能力              |                          ≥200Pa              |         
|              連續(xù)工作時(shí)間              |                          ≥100min              |         
|              流量計(jì)準(zhǔn)確度              |                          2.5級(jí)              |         
|              防爆型式              |                          Exibd I              |         
|              外形尺寸              |                          200mm×140mm×80mm              |         
|              重量              |                          1.8Kg              |         
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng)產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān)  手機(jī):13851330428   傳真:  地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)      管理登陸   ICP備案號(hào):蘇ICP備10004231號(hào)-1   GoogleSitemap